公牛vs老鹰 在线直播
直播介绍
本场比赛:2024年02月13日 08:30 NBA常规赛
对阵双方:公牛 vs 老鹰
比赛内容:提供双方比赛数据情报分析供大家参考,以及赛后全场录像集锦视频观看。
信号提供:JRS直播网友提供并上传了以上直播信号。
公牛 vs 老鹰 录像集锦
[腾讯中文] 2024年2月13日 NBA常规赛 公牛vs老鹰 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年2月13日 NBA常规赛 公牛vs老鹰 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年2月13日 NBA常规赛 公牛vs老鹰 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年2月13日 NBA常规赛 公牛vs老鹰 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年2月13日 NBA常规赛 公牛vs老鹰 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年2月13日 NBA常规赛 公牛vs老鹰 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年2月13日 NBA常规赛 公牛vs老鹰 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年2月13日 NBA常规赛 公牛vs老鹰 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年2月13日 NBA常规赛 公牛vs老鹰 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年2月13日 NBA常规赛 公牛vs老鹰 第四节 录像
[微博全场集锦] 德罗赞29+5 道苏姆29+7 博格丹28分 公牛4人20+力克老鹰
[腾讯原声集锦] 德罗赞29+5 道苏姆29+7 博格丹28分 公牛4人20+力克老鹰
阿赞也是稳定的得分天才,距离23000分很近了公牛 vs 老鹰 赛后数据
公牛数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
德罗赞 | 首发 | 38:25 | 29 | 3 | 5 | 10-17 | 0-2 | 9-11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
克雷格 | 首发 | 27:29 | 9 | 6 | 5 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
武切维奇 | 首发 | 34:06 | 24 | 11 | 2 | 8-16 | 1-2 | 7-9 | 1 | 0 | 0 | 3 |
道苏姆 | 首发 | 38:32 | 29 | 2 | 7 | 12-18 | 5-7 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
怀特 | 首发 | 32:45 | 20 | 4 | 7 | 8-17 | 1-5 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
卡特 | 25:14 | 11 | 2 | 2 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
特里 | 20:43 | 7 | 4 | 1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
德拉蒙德 | 16:10 | 7 | 11 | 0 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
菲利普斯 | 06:36 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
卡鲁索 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威廉姆斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老鹰数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
贝 | 首发 | 32:17 | 11 | 5 | 3 | 5-11 | 0-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
约翰逊 | 首发 | 34:56 | 13 | 8 | 2 | 5-9 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
奥孔武 | 首发 | 32:31 | 11 | 12 | 1 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
穆雷 | 首发 | 33:49 | 17 | 5 | 9 | 7-17 | 2-8 | 1-2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
杨 | 首发 | 35:42 | 19 | 3 | 14 | 3-14 | 2-10 | 11-12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
亨特 | 28:13 | 23 | 6 | 0 | 6-14 | 4-7 | 7-7 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
博格达诺维奇 | 26:53 | 28 | 2 | 4 | 11-16 | 6-10 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
费尔南多 | 11:31 | 4 | 7 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
G-马修斯 | 04:08 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴夫金 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡佩拉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米尔斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公牛 情报分析
暂无主队情报
老鹰 情报分析
暂无客队情报
公牛 vs 老鹰 交锋战绩
公牛 最近战绩
老鹰 最近战绩
公牛 未来赛程
老鹰 未来赛程