马刺 vs篮网 在线直播
直播介绍
本场比赛:2024年02月11日 07:00 NBA常规赛
对阵双方:马刺 vs 篮网
比赛内容:提供双方比赛数据情报分析供大家参考,以及赛后全场录像集锦视频观看。
信号提供:JRS直播网友提供并上传了以上直播信号。
马刺 vs 篮网 录像集锦
[腾讯中文] 2024年2月11日 NBA常规赛 马刺vs篮网 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年2月11日 NBA常规赛 马刺vs篮网 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年2月11日 NBA常规赛 马刺vs篮网 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年2月11日 NBA常规赛 马刺vs篮网 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年2月11日 NBA常规赛 马刺vs篮网 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年2月11日 NBA常规赛 马刺vs篮网 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年2月11日 NBA常规赛 马刺vs篮网 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年2月11日 NBA常规赛 马刺vs篮网 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年2月11日 NBA常规赛 马刺vs篮网 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年2月11日 NBA常规赛 马刺vs篮网 第四节 录像
[微博全场集锦] 施罗德首秀15+12 托马斯25分 文班21分 篮网送马刺7连败
[腾讯全场集锦] 施罗德首秀15+12 托马斯25分 文班21分 篮网送马刺7连败
[腾讯原声集锦] 施罗德首秀15+12 托马斯25分 文班21分 篮网送马刺7连败
[克拉克斯顿集锦] 0.4秒完成空接!克拉克斯顿全场15中10拿到20分11板 正负值+12
[托马斯集锦] 砍下全场最高分!托马斯贡献25分2板4助2断集锦
[文班亚马集锦] 中规中矩!文班亚马16中7拿到21分4板3助
[史密斯大帽] 禁区守护神!芬尼-史密斯篮下钉板大帽奥斯曼上篮
[布里奇斯暴扣] 西蒙斯反击突破杀入篮下送助攻 布里奇斯接球轻松暴扣
[克拉克斯顿暴扣] 四爷够硬啊!克拉克斯顿突破顶开文班亚马双手炸筐
以前觉得马刺是摆烂,现在看来是真的烂!
马刺 vs 篮网 赛后数据
马刺数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
尚帕尼 | 首发 | 19:38 | 2 | 3 | 1 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
索汉 | 首发 | 29:12 | 8 | 5 | 3 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
文班亚马 | 首发 | 29:02 | 21 | 4 | 3 | 7-16 | 3-6 | 4-4 | 0 | 1 | 4 | 2 |
瓦塞尔 | 首发 | 34:08 | 17 | 6 | 4 | 7-20 | 2-6 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
琼斯 | 首发 | 27:58 | 6 | 2 | 2 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
凯尔登 | 29:44 | 19 | 4 | 1 | 7-14 | 3-6 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
布兰纳姆 | 19:22 | 5 | 2 | 2 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韦斯利 | 16:18 | 6 | 0 | 3 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
奥斯曼 | 12:17 | 8 | 5 | 0 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
巴洛 | 12:00 | 7 | 9 | 0 | 1-5 | 0-0 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科林斯 | 06:41 | 2 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
马穆凯拉什维利 | 03:40 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格拉汉姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
篮网数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
布里奇斯 | 首发 | 33:27 | 14 | 6 | 3 | 4-11 | 3-6 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
芬尼-史密斯 | 首发 | 20:29 | 3 | 3 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
克拉克斯顿 | 首发 | 27:02 | 20 | 11 | 0 | 10-15 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
托马斯 | 首发 | 36:03 | 25 | 2 | 4 | 9-19 | 5-10 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
西蒙斯 | 首发 | 21:30 | 13 | 3 | 5 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
威尔逊 | 29:52 | 8 | 6 | 2 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
施罗德 | 26:47 | 15 | 3 | 12 | 6-13 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
丹尼斯-史密斯 | 23:43 | 14 | 6 | 2 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
沃特福德 | 07:40 | 6 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
朗尼-沃克 | 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
迪奥普 | 03:40 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克洛尼 | 03:40 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
马刺 情报分析
暂无主队情报
篮网 情报分析
暂无客队情报
马刺 vs 篮网 交锋战绩
马刺 最近战绩
篮网 最近战绩
马刺 未来赛程
篮网 未来赛程