公牛vs篮网 在线直播
直播介绍
本场比赛:2023年11月27日 08:30 NBA常规赛
对阵双方:公牛 vs 篮网
比赛内容:提供双方比赛数据情报分析供大家参考,以及赛后全场录像集锦视频观看。
信号提供:JRS直播网友提供并上传了以上直播信号。
公牛 vs 篮网 录像集锦
[腾讯中文] 2023年11月27日 NBA常规赛 公牛vs篮网 第一节 录像
[腾讯中文] 2023年11月27日 NBA常规赛 公牛vs篮网 第二节 录像
[腾讯中文] 2023年11月27日 NBA常规赛 公牛vs篮网 第三节 录像
[腾讯中文] 2023年11月27日 NBA常规赛 公牛vs篮网 第四节 录像
[腾讯原声] 2023年11月27日 NBA常规赛 公牛vs篮网 全场录像回放
[腾讯原声] 2023年11月27日 NBA常规赛 公牛vs篮网 第一节 录像
[腾讯原声] 2023年11月27日 NBA常规赛 公牛vs篮网 第二节 录像
[腾讯原声] 2023年11月27日 NBA常规赛 公牛vs篮网 第三节 录像
[腾讯原声] 2023年11月27日 NBA常规赛 公牛vs篮网 第四节 录像
[微博全场集锦] 丁威迪24+5+7 沃克20分 德罗赞27+5+6 篮网21分逆转公牛
[腾讯全场集锦] 丁威迪24+5+7 沃克20分 德罗赞27+5+6 篮网21分逆转公牛
当奥尼尔的三分投成这样,留给对手的只剩绝望!
公牛 vs 篮网 赛后数据
公牛数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
德罗赞 | 首发 | 37:49 | 27 | 6 | 6 | 11-22 | 2-4 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
威廉姆斯 | 首发 | 34:36 | 20 | 4 | 0 | 7-9 | 4-5 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
武切维奇 | 首发 | 36:38 | 6 | 9 | 5 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
拉文 | 首发 | 39:13 | 20 | 6 | 4 | 8-18 | 1-5 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
怀特 | 首发 | 37:45 | 23 | 5 | 4 | 7-16 | 5-12 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
克雷格 | 20:15 | 4 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
道苏姆 | 14:07 | 5 | 2 | 2 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
德拉蒙德 | 11:22 | 4 | 5 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
卡特 | 08:15 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
菲利普斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特里 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
篮网数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
C-约翰逊 | 首发 | 22:04 | 10 | 4 | 6 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
奥尼尔 | 首发 | 35:57 | 20 | 9 | 4 | 7-11 | 6-10 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
芬尼-史密斯 | 首发 | 34:26 | 9 | 4 | 1 | 3-10 | 3-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
布里奇斯 | 首发 | 35:44 | 15 | 2 | 6 | 5-7 | 4-6 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
丁威迪 | 首发 | 38:22 | 24 | 5 | 7 | 7-17 | 3-9 | 7-8 | 1 | 0 | 2 | 4 |
夏普 | 26:49 | 9 | 9 | 3 | 4-7 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
朗尼-沃克 | 25:00 | 20 | 1 | 0 | 6-13 | 6-10 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
沃特福德 | 17:09 | 11 | 4 | 2 | 5-8 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
布鲁克斯 | 04:29 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
克拉克斯顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克洛尼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾尔斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威尔逊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公牛 情报分析
暂无主队情报
篮网 情报分析
暂无客队情报
公牛 vs 篮网 交锋战绩
公牛 最近战绩
篮网 最近战绩
公牛 未来赛程
篮网 未来赛程