活塞vs公牛 在线直播
直播介绍
本场比赛:2023年11月13日 08:00 NBA常规赛
对阵双方:活塞 vs 公牛
比赛内容:提供双方比赛数据情报分析供大家参考,以及赛后全场录像集锦视频观看。
信号提供:JRS直播网友提供并上传了以上直播信号。
活塞 vs 公牛 录像集锦
[QQ原声全场录像回放] 2023年11月13日 NBA常规赛 活塞vs公牛
[QQ中文全场录像回放] 2023年11月13日 NBA常规赛 活塞vs公牛
[QQ中文第一节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 活塞vs公牛
[QQ中文第二节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 活塞vs公牛
[QQ中文第三节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 活塞vs公牛
[QQ中文第四节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 活塞vs公牛
[QQ原声第一节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 活塞vs公牛
[QQ原声第二节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 活塞vs公牛
[QQ原声第三节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 活塞vs公牛
[QQ原声第四节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 活塞vs公牛
[QQ全场集锦] 德罗赞29+4帽 康宁汉姆15中4 公牛6人上双送活塞8连败
[德罗赞集锦] 手感火热!德罗赞19投11中砍下29分并送出4个盖帽集锦
[武切维奇集锦] 高光表现!武切维奇17投8中得21分12板4助另有2断1帽集锦
快船:活塞老铁别急,我也来了
活塞 vs 公牛 赛后数据
活塞数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
汤普森 | 首发 | 32:21 | 9 | 16 | 2 | 2-9 | 0-1 | 5-7 | 0 | 1 | 3 | 1 |
斯图尔特 | 首发 | 31:22 | 17 | 11 | 2 | 6-13 | 3-5 | 2-4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
巴格利 | 首发 | 23:05 | 14 | 5 | 1 | 6-12 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
康宁汉姆 | 首发 | 38:08 | 10 | 3 | 5 | 4-15 | 0-5 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
海斯 | 首发 | 24:51 | 7 | 3 | 3 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
诺克斯 | 24:02 | 18 | 3 | 1 | 7-8 | 4-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
伯克斯 | 20:39 | 16 | 3 | 4 | 3-7 | 2-6 | 8-9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
萨瑟 | 19:45 | 5 | 3 | 6 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
怀斯曼 | 14:22 | 6 | 2 | 0 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
艾维 | 11:25 | 6 | 0 | 2 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
杜伦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌姆德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公牛数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
德罗赞 | 首发 | 36:53 | 29 | 1 | 1 | 11-19 | 2-3 | 5-5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
克雷格 | 首发 | 30:50 | 3 | 10 | 2 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
武切维奇 | 首发 | 33:11 | 21 | 12 | 4 | 8-17 | 3-7 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
拉文 | 首发 | 34:17 | 19 | 3 | 2 | 6-14 | 1-6 | 6-6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
怀特 | 首发 | 31:52 | 16 | 0 | 7 | 6-14 | 3-6 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
道苏姆 | 26:38 | 13 | 1 | 3 | 6-7 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
威廉姆斯 | 19:10 | 4 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 4-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
德拉蒙德 | 14:49 | 11 | 13 | 1 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
卡特 | 12:20 | 3 | 0 | 2 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
菲利普斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
活塞 情报分析
暂无主队情报
公牛 情报分析
暂无客队情报
活塞 vs 公牛 交锋战绩
活塞 最近战绩
公牛 最近战绩
活塞 未来赛程
公牛 未来赛程