猛龙vs公牛 在线直播
直播介绍
本场比赛:2023年10月28日 08:00 NBA常规赛
对阵双方:猛龙 vs 公牛
比赛内容:提供双方比赛数据情报分析供大家参考,以及赛后全场录像集锦视频观看。
信号提供:JRS直播网友提供并上传了以上直播信号。
猛龙 vs 公牛 录像集锦
[腾讯国语]10月28日NBA常规赛 猛龙 - 公牛 第一节 录像
[腾讯国语]10月28日NBA常规赛 猛龙 - 公牛 第二节 录像
[腾讯国语]10月28日NBA常规赛 猛龙 - 公牛 第三节 录像
[腾讯国语]10月28日NBA常规赛 猛龙 - 公牛 第四节 录像
[腾讯原声]10月28日NBA常规赛 猛龙 - 公牛 第一节 录像
[腾讯原声]10月28日NBA常规赛 猛龙 - 公牛 第二节 录像
[腾讯原声]10月28日NBA常规赛 猛龙 - 公牛 第三节 录像
[腾讯原声]10月28日NBA常规赛 猛龙 - 公牛 第四节 录像
[腾讯全场集锦] 德罗赞33分 卡鲁索三分准绝杀 巴恩斯22+10+10 公牛险胜猛龙
[腾讯原声集锦] 德罗赞33分 卡鲁索三分准绝杀 巴恩斯22+10+10 公牛险胜猛龙
[德罗赞集锦] 险酿大错!德罗赞多次错失绝平罚球 22中11砍全场最高33分
[卡鲁索集锦] 最后一防一攻杀死比赛!卡鲁索贡献13分13板2助2断集锦
[巴恩斯集锦] 空砍三双难救主!巴恩斯贡献22分10板10助集锦
[卡鲁索抢断+准绝杀] 卡皇牛逼!卡鲁索最后时刻切球西亚卡姆+大心脏三分准绝杀猛龙
[德罗赞错失绝平&绝杀] 手软了!德罗赞最后时刻丢了三记关键罚球,错失绝平&绝杀
猛龙 vs 公牛 赛后数据
猛龙数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
巴恩斯 | 首发 | 38:35 | 22 | 10 | 10 | 9-14 | 1-2 | 3-4 | 0 | 2 | 7 | 5 |
西亚卡姆 | 首发 | 41:17 | 18 | 8 | 2 | 7-15 | 1-5 | 3-5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
珀尔特尔 | 首发 | 18:47 | 8 | 6 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
阿努诺比 | 首发 | 27:49 | 11 | 3 | 0 | 5-8 | 1-4 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
施罗德 | 首发 | 35:19 | 10 | 2 | 10 | 3-11 | 2-5 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
特伦特 | 36:09 | 16 | 5 | 1 | 6-15 | 3-10 | 1-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
阿丘瓦 | 22:38 | 8 | 9 | 1 | 2-5 | 1-3 | 3-3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
麦克丹尼尔斯 | 17:36 | 0 | 3 | 1 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
布歇 | 16:39 | 10 | 6 | 0 | 3-4 | 0-0 | 4-5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
迪克 | 05:45 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
弗林 | 04:26 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坦普尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公牛数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
德罗赞 | 首发 | 41:21 | 33 | 4 | 3 | 11-22 | 1-3 | 10-14 | 4 | 1 | 2 | 2 |
威廉姆斯 | 首发 | 13:15 | 3 | 3 | 1 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
武切维奇 | 首发 | 40:29 | 11 | 12 | 1 | 4-15 | 1-5 | 2-3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
拉文 | 首发 | 38:15 | 8 | 5 | 1 | 3-14 | 0-6 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
怀特 | 首发 | 40:23 | 17 | 6 | 8 | 5-15 | 2-9 | 5-5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
卡鲁索 | 31:39 | 13 | 13 | 2 | 5-9 | 2-5 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
克雷格 | 23:45 | 7 | 5 | 0 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
卡特 | 12:35 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
德拉蒙德 | 12:19 | 8 | 2 | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
道苏姆 | 10:59 | 4 | 1 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菲利普斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特里 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猛龙 情报分析
暂无主队情报
公牛 情报分析
暂无客队情报
猛龙 vs 公牛 交锋战绩
猛龙 最近战绩
公牛 最近战绩
猛龙 未来赛程
公牛 未来赛程