公牛vs雄鹿 在线直播
直播介绍
本场比赛:2023年10月09日 01:00 NBA季前赛
对阵双方:公牛 vs 雄鹿
比赛内容:提供双方比赛数据情报分析供大家参考,以及赛后全场录像集锦视频观看。
信号提供:JRS直播网友提供并上传了以上直播信号。
公牛 vs 雄鹿 赛后数据
公牛数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
德罗赞 | 首发 | 17:17 | 7 | 2 | 0 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
威廉姆斯 | 首发 | 22:14 | 13 | 2 | 1 | 4-9 | 3-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
武切维奇 | 首发 | 17:17 | 4 | 4 | 1 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
拉文 | 首发 | 17:17 | 9 | 2 | 3 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
怀特 | 首发 | 22:53 | 14 | 6 | 6 | 6-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
克雷格 | 18:43 | 7 | 4 | 1 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
卡特 | 16:15 | 8 | 2 | 2 | 3-7 | 1-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
道苏姆 | 14:40 | 8 | 2 | 2 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
德拉蒙德 | 14:08 | 8 | 9 | 0 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
特里 | 11:10 | 2 | 2 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
菲利普斯 | 09:43 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
C-琼斯 | 09:03 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
泰勒 | 08:35 | 2 | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
萨诺戈 | 08:00 | 4 | 4 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
卡鲁索 | 06:43 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
刘易斯 | 05:42 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比蒂姆 | 05:25 | 6 | 1 | 0 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
海德格尔 | 05:25 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰克逊 | 04:45 | 5 | 2 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
德雷尔 | 04:45 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
鲍尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雄鹿数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
克劳德 | 首发 | 20:03 | 10 | 4 | 1 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
波蒂斯 | 首发 | 12:29 | 8 | 4 | 2 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大洛佩斯 | 首发 | 12:29 | 11 | 3 | 0 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比斯利 | 首发 | 21:52 | 13 | 0 | 4 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
威金顿 | 首发 | 25:21 | 2 | 3 | 3 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
比彻姆 | 27:57 | 18 | 9 | 3 | 5-11 | 1-3 | 7-8 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
华盛顿 | 22:39 | 6 | 2 | 7 | 2-7 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
T-阿德托昆博 | 21:15 | 14 | 5 | 1 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
康诺顿 | 19:40 | 8 | 8 | 2 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
小洛佩斯 | 19:29 | 6 | 0 | 2 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
杰克逊 | 16:48 | 4 | 4 | 3 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
博尔登 | 16:02 | 3 | 4 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
蒂姆 | 03:56 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿德托昆博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戈特曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格林 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利拉德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利文斯顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米德尔顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佩恩 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公牛 情报分析
暂无主队情报
雄鹿 情报分析
暂无客队情报
公牛 vs 雄鹿 交锋战绩
公牛 最近战绩
雄鹿 最近战绩
公牛 未来赛程
雄鹿 未来赛程