篮网vs魔术 在线直播
直播介绍
本场比赛:2023年03月27日 06:00 NBA常规赛
对阵双方:篮网 vs 魔术
比赛内容:提供双方比赛数据情报分析供大家参考,以及赛后全场录像集锦视频观看。
信号提供:JRS直播网友提供并上传了以上直播信号。
篮网 vs 魔术 录像集锦
[微博全场集锦] 布里奇斯44+6 安东尼21+6 小瓦格纳19+10+6 篮网不敌魔术
[腾讯原声集锦] 布里奇斯44+6 安东尼21+6 小瓦格纳19+10+6 篮网不敌魔术
魔术:班凯罗11分9篮板4助攻,小瓦格纳19分10篮板6助攻2抢断,小卡特18分6篮板2助攻,富尔茨10分6篮板9助攻2抢断,加里-哈里斯10分3助攻,大瓦格纳12分4篮板,比塔泽2分,安东尼21分6篮板3助攻,萨格斯16分2篮板!!
篮网:芬尼-史密斯2分7篮板,卡梅隆-约翰逊10分3篮板,布里奇斯44分6篮板,克拉克斯顿9分9篮板2助攻4帽,丁威迪2分3篮板5助攻,乔-哈里斯3分3篮板2助攻,渡边雄太2分5篮板,夏普8分6篮板,米尔斯4分2助攻,托马斯18分2篮板2助攻,杜克4分!!
篮网 vs 魔术 赛后数据
篮网数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
C-约翰逊 | 首发 | 26:06 | 10 | 3 | 1 | 4-10 | 1-5 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
史密斯 | 首发 | 26:04 | 2 | 7 | 1 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
克拉克斯顿 | 首发 | 28:10 | 9 | 9 | 2 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
布里奇斯 | 首发 | 34:25 | 44 | 6 | 1 | 13-22 | 6-9 | 12-12 | 1 | 1 | 2 | 1 |
丁威迪 | 首发 | 29:07 | 2 | 3 | 5 | 0-11 | 0-6 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
托马斯 | 27:32 | 18 | 2 | 2 | 7-16 | 0-4 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
米尔斯 | 16:22 | 4 | 0 | 2 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
夏普 | 15:15 | 8 | 6 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
乔-哈里斯 | 13:01 | 3 | 3 | 2 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡边雄太 | 12:21 | 2 | 5 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
摩西-布朗 | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
史密斯 | 03:53 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
杜克 | 03:49 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥尼尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魔术数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
小瓦格纳 | 首发 | 32:29 | 19 | 10 | 6 | 6-11 | 0-2 | 7-9 | 2 | 0 | 3 | 5 |
班凯罗 | 首发 | 29:11 | 11 | 9 | 4 | 4-13 | 1-1 | 2-4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
卡特 | 首发 | 25:17 | 18 | 6 | 2 | 7-9 | 1-3 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-哈里斯 | 首发 | 18:20 | 10 | 0 | 3 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
富尔茨 | 首发 | 28:26 | 10 | 6 | 9 | 5-13 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
安东尼 | 31:11 | 21 | 6 | 3 | 8-13 | 1-2 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
萨格斯 | 23:32 | 16 | 2 | 1 | 6-9 | 2-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
休斯坦 | 22:17 | 0 | 2 | 1 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
大瓦格纳 | 16:35 | 12 | 4 | 1 | 4-5 | 0-1 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
比塔泽 | 06:08 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
奥基基 | 03:53 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯科菲尔德 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
波尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迈卡威 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K-哈里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
篮网数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
C-约翰逊 | 首发 | 26:06 | 10 | 3 | 1 | 4-10 | 1-5 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
史密斯 | 首发 | 26:04 | 2 | 7 | 1 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
克拉克斯顿 | 首发 | 28:10 | 9 | 9 | 2 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
布里奇斯 | 首发 | 34:25 | 44 | 6 | 1 | 13-22 | 6-9 | 12-12 | 1 | 1 | 2 | 1 |
丁威迪 | 首发 | 29:07 | 2 | 3 | 5 | 0-11 | 0-6 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
托马斯 | 27:32 | 18 | 2 | 2 | 7-16 | 0-4 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
米尔斯 | 16:22 | 4 | 0 | 2 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
夏普 | 15:15 | 8 | 6 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
乔-哈里斯 | 13:01 | 3 | 3 | 2 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡边雄太 | 12:21 | 2 | 5 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
摩西-布朗 | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
史密斯 | 03:53 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
杜克 | 03:49 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥尼尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魔术数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
小瓦格纳 | 首发 | 32:29 | 19 | 10 | 6 | 6-11 | 0-2 | 7-9 | 2 | 0 | 3 | 5 |
班凯罗 | 首发 | 29:11 | 11 | 9 | 4 | 4-13 | 1-1 | 2-4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
卡特 | 首发 | 25:17 | 18 | 6 | 2 | 7-9 | 1-3 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-哈里斯 | 首发 | 18:20 | 10 | 0 | 3 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
富尔茨 | 首发 | 28:26 | 10 | 6 | 9 | 5-13 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
安东尼 | 31:11 | 21 | 6 | 3 | 8-13 | 1-2 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
萨格斯 | 23:32 | 16 | 2 | 1 | 6-9 | 2-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
休斯坦 | 22:17 | 0 | 2 | 1 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
大瓦格纳 | 16:35 | 12 | 4 | 1 | 4-5 | 0-1 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
比塔泽 | 06:08 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
奥基基 | 03:53 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯科菲尔德 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
波尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迈卡威 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K-哈里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
篮网 情报分析
篮网上场比赛129-100击败热火,结束了五连败。
本赛季迄今布里奇斯场均可以得到19.4分,丁威迪场均17.8分6.1助攻,卡梅伦-约翰逊场均15.1分,克拉克斯顿场均12.6分9.2篮板,卡梅伦-托马斯场均10.3分,罗伊斯-奥尼尔场均8.9分,芬尼-史密斯场均8.3分,乔-哈里斯场均7.7分。
布里奇斯在加盟篮网后出战的19场比赛中8次砍下30+,期间场均可以得到25.8分,投篮命中率49%,三分命中率39%。
本赛季迄今篮网场均可以命中12.8记三分,三分命中率38.2%高居联盟第3。
本赛季两队在去年11月29日的常规赛中有过一次交手,主场作战的篮网以109-102击败了魔术。
预计首发:丁威迪、卡梅伦-约翰逊、布里奇斯、芬尼-史密斯、克拉克斯顿
本-西蒙斯(场均6.9分6.3篮板6.1助攻)因左膝和背部酸痛缺席了过去16场比赛,目前没有具体的复出时间表。
塞思-库里(场均9.6分)因个人原因缺席了上场比赛。
球队伤病:本-西蒙斯(左膝、背部酸痛)、塞思-库里(个人原因)、萨姆纳(右臀)
魔术 情报分析
魔术上场比赛111-106击败尼克斯,取得了两连胜。
本赛季迄今班切罗场均可以得到20分,弗朗茨-瓦格纳场均18.7分,温德尔-卡特场均15.6分8.9篮板,富尔茨场均14分5.7助攻,科尔-安东尼场均12.7分,莫里茨-瓦格纳场均11.1分,波尔-波尔场均9分,加里-哈里斯场均8.7分。
过去3场主场比赛魔术均赢球赢指,场均净胜9分。
预计首发:富尔茨、加里-哈里斯、弗朗茨-瓦格纳、班切罗、温德尔-卡特
弗朗茨-瓦格纳(场均18.7分)在上场比赛中遭遇了左脚踝扭伤,此役将在赛前决定是否出战。
萨格斯(场均9.7分)因脑震荡缺席了过去4场比赛,此役将在赛前决定是否出战。
本赛季迄今魔术场均得分111.7分位居联盟第26,进攻效率111.6位居联盟第26,其中主场场均得分114.4分。
本赛季迄今魔术场均出手30.8次三分位居联盟第27,场均命中10.7记三分位居联盟第26,三分命中率34.7%。
艾萨克(场均5分)在3月初遭遇了左内收肌撕裂并接受了修复手术,赛季报销。
球队伤病:艾萨克(左内收肌撕裂修复手术)、萨格斯(脑震荡,赛前决定)、弗朗茨-瓦格纳(左脚踝扭伤,赛前决定)
篮网 vs 魔术 交锋战绩
篮网 最近战绩
魔术 最近战绩
篮网 未来赛程
魔术 未来赛程